שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪6,263 ₪6,764 ₪6,454 ₪10,139 ₪11,936 ₪9,767 ₪10,526
1 ₪6,301 ₪6,805 ₪6,491 ₪10,203 ₪12,013 ₪9,830 ₪10,598
2 ₪6,338 ₪6,845 ₪6,527 ₪10,266 ₪12,090 ₪9,894 ₪10,670
3 ₪6,376 ₪6,886 ₪6,564 ₪10,330 ₪12,166 ₪9,958 ₪10,742
4 ₪6,413 ₪6,926 ₪6,601 ₪10,394 ₪12,243 ₪10,022 ₪10,813
5 ₪6,451 ₪6,967 ₪6,638 ₪10,458 ₪12,320 ₪10,085 ₪10,885
6 ₪6,488 ₪7,007 ₪6,674 ₪10,521 ₪12,397 ₪10,149 ₪10,957
7 ₪6,526 ₪7,048 ₪6,711 ₪10,585 ₪12,473 ₪10,213 ₪11,028
8 ₪6,563 ₪7,088 ₪6,748 ₪10,649 ₪12,550 ₪10,276 ₪11,100
9 ₪6,601 ₪7,129 ₪6,785 ₪10,713 ₪12,627 ₪10,340 ₪11,172
10 ₪6,638 ₪7,170 ₪6,821 ₪10,776 ₪12,703 ₪10,404 ₪11,244
11 ₪6,676 ₪7,210 ₪6,858 ₪10,840 ₪12,780 ₪10,468 ₪11,316
12 ₪6,714 ₪7,251 ₪6,895 ₪10,904 ₪12,857 ₪10,531 ₪11,387
13 ₪6,751 ₪7,291 ₪6,932 ₪10,968 ₪12,933 ₪10,595 ₪11,459
14 ₪6,789 ₪7,332 ₪6,968 ₪11,031 ₪13,010 ₪10,659 ₪11,531
15 ₪6,826 ₪7,372 ₪7,005 ₪11,095 ₪13,087 ₪10,722 ₪11,603
16         ₪13,163   ₪11,674
17         ₪13,240   ₪11,746
18         ₪13,317   ₪11,818
19         ₪13,394   ₪11,890
20         ₪13,470   ₪11,961
21         ₪13,547    
22         ₪13,624    
23         ₪13,700    
24         ₪13,777    
25         ₪13,854    
26         ₪13,930    
27         ₪14,007    
28         ₪14,084    
29         ₪14,161    
30         ₪14,237    

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 242.74
א ₪ 370.44
ב ₪ 479.24

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 9/2023).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.